
CE FCC barato BF-9500 Radio móvil Su aspecto genial, funda rígida y una variedad de funciones de potencia que
Satisface las necesidades de esas flotas de motor y pilotos, un kit ideal para radio móvil amatuer.
La Radio móvil BF-9500 tiene una bonita carcasa, robustez y estabilidad, funciones avanzadas y fiables, perfectas y de gran valor.
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
|
|
![]() |
El equipo contiene:
|
Rango de frecuencias | 400.00- 470.00MHz (Rx/Tx) |
Memorias de canales | 200 |
Ancho de Banda | 25/20/12,5 Khz |
Pasos de frecuencia | 5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/30/50/100KHz |
Voltaje | CC 13,8 V ± 15% |
Estabilidad de frecuencia | ±2.5ppm |
Temperatura de operación | -20º C a +60º C |
Identificación automática en squelch | CTCSS/DCS/5Tones/2Tones/DTMF |
Impedancia de antena | 50 Ω |
Dimensión | 14,5 x 4,7 x 19 cm |
Peso | 1200gr |
Transmisión | |
Potencia de salida | 50/25/10W |
Modulación (W/N Band) | 16K Φ F3E / 11K Φ F3E |
Desviación máxima | <5 KHz |
APCR (canal adyacente) | ≥-70dB/≥-60dB |
Distorsión de audio | <5 % |
SNR | ≥-40dB/≥-36dB |
Respuesta de audio | + 1~ -3dB (0.3-3KHz) / +1 ~ -3dB (0.3-2.55 KHz) |
Espuerias y armónicas | ≥-60dB/≥-60dB |
Consumo en transmisión | ≤2.5 A |
Recepción | |
Sensibilidad | <0.25 µ V / <0.35 µ V |
Potencia de audio | 2 W |
Intermodulación | ≥65dB (W), ≥60dB (N) |
Selectividad de canales contiguos (W/N Band) | ≥70dB (W), ≥60dB (N) |
Distorsión de audio | ≤5% |
Ruido FM | ≥45dB , ≥40dB |
Las especificaciones están sujeta a cambios de fabricante por modificaciones tecnológicas. |